- 홈
- ·
- 제품소개
하우징카메라
하우징카메라
HNHB-528
제품의 특징
• 5MP QHD IP IR LPR HOUSING CAMERA
• 1/2.8" 5.69MP SONY STARVIS CMOS Image Sensor
• 광원: LASER / IR LED 6EA (HYBRID MIX)
• 렌즈 사양 : 4.3배(2.8~12mm) AF 모터 줌 렌즈
• 입력전원 : DC12V,2A @MAX. 20W With IR On
• 광학 4.3배 줌 / 디지털 32배 줌
• 안개 보정
• 8 프라이버시 마스크
• 양방향 오디오 통신
• 레이져 안전등급 Class 1 획득 (인체 무해)
DOWNLOAD
카메라
| 이미지 센서 | 1/2.8” 5MP SONY STARVIS CMOS Image Sensor |
|---|---|
| 총 화소수 | 2704(H) x 2104(V) 5.69 Megapixel |
| 유효 화소수 | 2616(H) x 1964(V) 5.14 Megapixel |
| 최저조도 | 0.0Lux (With IR On) |
| Day & Night | Auto / Day / Night (ICR) |
| 렌즈 제어 | Auto / Manual / One-Push |
| 사용 렌즈 | F1.6~F2.9, f=2.8mm~12mm 4.3배 AF 모터 줌 렌즈 |
| S/N 비 | 50dB 이상 |
비디오
| 비디오 압축 | H.265, H.264, M-JPEG Triple Streaming |
|---|---|
| 해상도 | 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280×1024, 1280×960, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 |
| 프레임 속도 | MAX. 30FPS @ All Resolutions |
| 비디오 스트리밍 | Triple Stream (Stream 1, 2, 3) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP |
| 비디오 화질 제어 | H.265& H.264 : Bitrate Control / M-JPEG : Quality Level Control |
| 이미지 설정 | Day & Night, Focus, White Balance, WDR, DE-FOG, DNR, BRIGHTNESS, IMAGE Mirror, Motion Detection, Privacy Mask(8 Mask) |
오디오
| 오디오 압축 포맷 | G.711 u-Law (양방향) |
|---|
네트워크
| 이더넷 | Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45) |
|---|---|
| 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS |
| Onvif | 지원 |
입출력
| 비디오 출력 | CVBS, 1Vp-p |
|---|---|
| 오디오 입출력 | Mono Jack, Line In/Out |
| 메모리 슬롯 | Micro SD |
| 시리얼 포트 | RS-485, Pelco-D |
| 센서 입력 | 1 입력, 포토-커플러 타입 |
| 알람 출력 | 1 출력, 릴레이 출력, MAX. Load DC 24V, 1A / AC 125V, 0.5A |
적외선(IR)LED
| 렌즈 | 비구면 렌즈 (IR LED 25˚ ~ 60˚) |
|---|---|
| 방사각도 | 고정 방사각 |
| 광원 | LASER / IR LED 6EA (HYBRID MIX) |
| 발광대역 | 850 / 740nm |
| LED 가시거리 | Up to 80m @ 0.0Lux |
전원외관동작 환경
| 사용 전원 | DC 12V,2A |
|---|---|
| 소비 전력 | MAX. 20W With IR On |
| 무게(Approx.g) | 2,500g |
| 치수 | 150mm(W) x 125mm(H) x 425mm(D) |
| 동작온도 | -30℃ ~ 60℃ |