- 홈
- ·
- 제품소개
하우징카메라

하우징카메라
HNHB-300
제품의 특징
• 2.1MP HD IP HYBRID HOUSING CAMERA
• 1/1.9" SONY CMOS Image Sensor
• 광원 : LASER / IR LED 16EA (HYBRID MIX)
• 렌즈사양 : 36배(6~216mm) AF 전동 줌 렌즈
• 입력 전원 : DC12V,10A@MAX. 60W With IR On
• 원격 줌/ 포커스 조절 가능
• 광학 36배 줌 /디지털 32배 줌
• 안개 보정
• 24 프라이버시 마스크
• RS-485 지원(Pelco-D)
• 양방향 오디오 통신
• 레이져 안전등급 Class 1 획득 (인체 무해)
DOWNLOAD
카메라
이미지 센서 | 1/1.9” 2MP SONY CMOS Image Sensor |
---|---|
총 화소수 | 2,120K 픽셀 |
최저조도 | DSS Off : 0.15 Lux @ Color, 0.01 Lux @ B/W DSS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux @B/W |
Day & Night | Auto / Day / Night (ICR) |
렌즈제어 | Auto / Manual / One-Push |
사용렌즈 | F1.5~F4.8, f=6mm~216mm 36배 AF 전동 줌 렌즈 |
S/N비 | 50dB 이상 |
레이져 LASER 성능
렌즈 | 비구면 렌즈 (LASER 5˚) |
---|---|
방사각도 | 고정 방사각 |
광원 | LASER / IR LED 16EA (HYBRID MIX) |
발광대역 | LASER 850nm |
LASER 가시거리 (850nm) | Up to 500m @ 0.0Lux |
적외선 IR LED 성능
렌즈 | 비구면 렌즈 (IR LED 25˚ ~ 60˚) |
---|---|
방사각도 | 고정 방사각 |
광원 | LASER / IR LED 16EA (HYBRID MIX) |
발광대역 | 850 / 740nm |
LED 가시거리 | Up to 250m @ 0.0Lux |
네트워크
인터페이스 | Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45) |
---|---|
통신 | RS-485, Pelco-D |
Onvif | 지원 |
지원 프로토콜 | TCP/IP,UDP/IP,RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS |
비디오
비디오 출력 | CVBS, 1Vp-p |
---|---|
오디오 입출력 | Mono Jack, Line In/Out |
메모리 슬롯 | Micro SD |
시리얼 포트 | RS-485, Pelco-D |
센서 입력 | 1 입력, 포토-커플러 타입 |
알람 출력 | 1 출력, 릴레이 출력, MAX. Load DC 24V, 1A / AC 125V, 0.5A |
적외선 (IR)LED
적외선 렌즈 | 비구면 렌즈 (25˚) |
---|---|
적외선 방사각 조절 범위 | 25˚ ~ 45˚ (수동 조절 가변) |
광원 | 2중 렌즈 구조의 HIGH POWER LED 16EA (광밀도 200mw) |
발광대역 | 740nm |
IR LED 가시거리 | 200m |
전원외관동작 환경
사용 전원 | DC 12V,10A |
---|---|
소비 전력 | MAX. 60W With IR On |
무게(Approx.g) | 6,000g |
치수 | 252mm(W) x 639.3mm(L) x 202mm(H) |
동작온도 | -30℃ ~ 60℃ |